المنتج النهائي
المكونات والمواصفات
لا. | الكمية. | المواصفات والوصف | ملاحظة |
وحدة رئيسية | |||
تغذية | |||
1 مجموعة | هيليكس لoaderوهوبر | ||
سعة: التغذية المستمرة | |||
Sإنجل Sطاقم Eاكسترودر | |||
1 مجموعة | قطر الطارد ذو المسمار الواحدΦ160، نسبة L/D 35:1 | ||
المسمار وبرميل, الأصل تشوشان، تشجيانغ، الصين | |||
برغي، 38CrMoAl، نترده وتلميع |
البرميل: 38CrMoAL، معالجة النتردة، تبريد الماء في أجزاء التغذية | |||
1 مجموعة | تحويل التردد | ||
1 مجموعة | قوة المحرك 200 كيلو وات | ||
1 مجموعة | ZLYJ420Gear box، عزم دوران عالي، وجه تروس منخفض الضوضاء وصلب، مع نظام تبريد الزيت | ||
2 تعيينs | أجهزة استشعار الضغط | ||
كل مجموعة أمام وخلف المضخة | |||
1 مجموعة | مغير الشاشة | ||
التحكم في الأسطوانة الهيدروليكية، التغيير السريع والتشغيل السهل. | |||
1 مجموعة | مستوي رأس موت (تي يموت) 4300 ملم | ||
مع تجويف الرف وفتحة القالب المركبة لجعل الفيلم مسطحًا ومن السهل تعديله.يمكن تعديلها في نطاق واسع وإنتاج منتجات ذات سماكات مختلفة. المواد: سبائك فولاذية ثابتة مع معالجة تقسية، تغير أقل في الشكل بعد التسخين، سطح داخلي مصقول، طلاء كروم صلب ومعالجة كشط. |
منطقة التدفئة: أنبوب تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ | |||
العرض قابل للتعديل باستخدام الطوابق |
الصفحة الرئيسية منتجات معلومات عنا حلول مصادر الإخبارية اتصل بنا